www.n3vision.net

Test de Bande Passante


Ce test mesure le débit descendant entre n3vision.net
et votre terminal ec2-18-224-32-86.us-east-2.compute.amazonaws.com (18.224.32.86)

 Modem 56k Modem 56k 56 Kbps (7 Ko/sec) 56 Kbps (7 Ko/sec)
 Cable/Numeris 64k Cable/Numeris 64k 64 Kbps (8 Ko/sec) 64 Kbps (8 Ko/sec)
 Cable/ADSL/Numeris 128k Cable/ADSL/Numeris 128k 128 Kbps (16 Ko/sec) 128 Kbps (16 Ko/sec)
 Cable 256k Cable 256k 256 Kbps (32 Ko/sec) 256 Kbps (32 Ko/sec)
 Cable/ADSL 512k Cable/ADSL 512k 512 Kbps (64 Ko/sec) 512 Kbps (64 Ko/sec)
 Cable/ADSL 1024k Cable/ADSL 1024k 1024 Kbps (128 Ko/sec) 1024 Kbps (128 Ko/sec)
 Cable 1100k Cable 1100k 1100 Kbps (137.5 Ko/sec) 1100 Kbps (137.5 Ko/sec)
 T1 T1 1500 Kbps (187.5 Ko/sec) 1500 Kbps (187.5 Ko/sec)
 Cable/DSL 2M Cable/DSL 2M 2000 Kbps (250 Ko/sec) 2000 Kbps (250 Ko/sec)
 Votre Bande Passante Votre Bande Passante 953933.712 Kbps (119241.714 Ko/sec) 953933.712 Kbps (119241.714 Ko/sec)


Effectuer un nouveau test


© 2008 - 2024 : n3Vision.net - Nicolas MAILLARD



Sites et Applications Web Suivi de trains SNCF Contacts Liens

SITE-WEB
Creations
Techniques
Outils
Robot MSN
Démos
LOGICIELS
Créations
Techniques
SUPPORT
Support Logiciel
Hotspot Wifi
Reconnecteur

DIVERS
Recherche
Encodeur md5
SpeedTest
MimeTeX
Timestamp
Haut de page